LZ-系列金屬浮子流量計主要技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | 水(20℃)(2.5-10000)L/h 空氣(20℃,101325Mpa)(0.07-750)m3/h |
量程比 | 10:1 |
準確度 | 1.5級2.5級 |
流體工作壓力 | DN15-DN50:4.0Mpa; DN80- DN100;1.6 Mpa |
夾套工作壓力 | 1.6 Mpa |
流體工作溫度 | -80℃-+200℃(對PTE型℃+85℃)PTFE |
連接方式 | 法蘭連接或螺紋連接,法蘭標準用GB/T9119;ANSI150lbs.300lbs;HG20592-20635;也可按用戶要求定制其他標準法蘭。 |
環(huán)境溫度 | -25℃~+55℃ |
介質(zhì)粘度 | Dn15≤5Mpa.s; DN25~ DN100≤250MPa |
電信號輸出 | 輸出信號:(4-20) |
線信度:1% | |
溫度影響: 0.5%/10℃ | |
電源電壓:(13~30)V DC | |
電源消耗:≤250mW | |
限位報警 | 供電電源:220(1+10%)V DC |
功耗:℃3W | |
工作溫度:-25℃~60℃ | |
防爆等級 | Ib II CT5 |
LZ-系列金屬浮子流量計選型說明
管道口徑 | 結(jié)構(gòu)形式 | 接液材質(zhì) | 附加結(jié)構(gòu) | |||
A | B | 介質(zhì)流向 | C | D | ||
DN15 | Y10 | 下進上出 | RRO | 0Cr18Ni12Mo2Ti | F | 防腐型 |
DN25 | Y20 | 橫進橫出 | RR1 | 1Cr18Ni9Ti | T | 夾套型 |
DN50 | Y30 | 同側(cè)進出 | RP | (聚四氟乙烯) | Z | 阻尼型 |
DN80 | Y40 | 異側(cè)進出 | Ti | (鈦合金) | G | 高溫型 |
DN100 | Y50 | 底側(cè)進出 | RL | 316L | Y | 高壓型 |
DN125 | B | 防爆型 | ||||
DN150 |
LZ-系列金屬浮子流量計轉(zhuǎn)換器功能組合
轉(zhuǎn)換器功能組合 | 功能 |
Es1 | 遠傳4-20mA標準電流信號,本安防爆,防爆標志ibIICT5,安全柵型號LB906(注) |
Es2 | 遠傳4-20mA標準電流信號 |
K1 | 帶一上限報警輸出 |
K2 | 帶一上限報警輸出 |
K12 | 帶一上限和一下限報警輸出 |
JsB | 現(xiàn)場電池供電,LCD顯示瞬時流量和累積流量,本安防爆 |
JsC | 220V AC 供電,LCD顯示瞬時流量和累積流量 |
JsD | 24 V AC 供電,LCD顯示瞬時流量和累積流量本安防爆 |
JsE | 24 V AC 供電,LCD顯示瞬時流量和累積流量,輸出(4-20)mA標準電流信號傳送瞬時流量,本安防爆 |
LZ-列金屬管浮子流量計流量選擇表
耐腐通徑 AnticorrosionDiameter | 普通通徑 Normal Diameter | 測量 范圍 Measure Range | zui大壓力損失 Maximum Pressure Loss | ||
DN(mm) | DN(mm) | 空氣Air20℃ m3/h | 水Water(20℃) (L/h) | 空氣Air(KPa) | 水Water(KPa) |
15 | 15 | 0.05-0.5 | 1.6-16 | 7.0 | 6.4 |
0.07-0.7 | 2.5-25 | 7.1 | 6.5 | ||
0.11-1.1 | 4.0-40 | 7.2 | 6.5 | ||
0.18-1.8 | 6.0-60 | 7.3 | 6.6 | ||
0.28-2.8 | 10-100 | 7.5 | 6.6 | ||
0.40-4.0 | 16-160 | 8.0 | 6.8 | ||
0.70-7.0 | 25-250 | 10.8 | 7.2 | ||
1.00-10 | 40-400 | 10 | 8.6 | ||
1.60-16 | 60-600 | 14 | 11.1 | ||
25 | 80-800 | 14 | |||
25 | 3.00-30 | 100-1000 | 7.7 | 7.0 | |
4.50-45 | 160-1600 | 8.8 | 8.0 | ||
7.00-70 | 250-2500 | 12 | 10.8 | ||
11-110 | 400-4000 | 19 | 15.8 | ||
50 | 500-5000 | 16.2 | |||
50 | 18-180 | 600-6000 | 8.6 | 8.1 | |
25-250 | 1000-10000 | 10.4 | 11 | ||
80 | 40-400 | 1600-16000 | 12.6 | 17 | |
80 | 50-500 | 2000-20000 | 15.5 | 6.3 | |
100 | 75-750 | 2500-25000 | 17.2 | 8.1 | |
100 | 100-1000 | 4000-40000 | 9.5 | ||
125 | 160-1600 | 6000-60000 | 10 | ||
125 | 250-2500 | 8000-80000 | 16 | ||
150 | 10000-100000 | 20 | |||
150 | 300-3000 | 12-120m3/h | 20 | ||
400-4000 | 15-150m3/h | 25 |
安裝尺寸
法蘭及外形尺寸
口徑/壓力 Mn/MPa | 尺寸(mm)Φd | Φd3 | Φk | Φd2 | b | f | L | h |
15/4.0 | 95 | 45 | 65 | 4xΦ14 | 16 | 2 | 250 | 85 |
25/4.0 | 115 | 68 | 85 | 4xΦ14 | 18 | 2 | 250 | 85 |
50/4.0 | 165 | 102 | 125 | 4xΦ18 | 20 | 3 | 250 | 85 |
80/1.6 | 200 | 138 | 160 | 8xΦ18 | 20 | 3 | 250 | 85 |
100/1.6 | 220 | 162 | 180 | 8xΦ18 | 20 | 3 | 250 | 85 |
125/1.6 | 250 | 188 | 210 | 8xΦ18 | 22 | 3 | 400 | 85 |
150/1.6 | 285 | 218 | 240 | 8xΦ22 | 22 | 3 | 400 | 85 |